今日142只个股突破半年线-快资讯
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、麦迪科技、南京公用等,乖离率分别为9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龙节能、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 万通发展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 国机精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中国软件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘邮科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 两面针 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 国盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力风电 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天纺标 | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐电信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞达 | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天长峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST广田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 东方钽业 | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 润建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔园林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京电子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峡创新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 华光环能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亚光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鸿股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同兴达 | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 东亚药业 | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航锦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 国际实业 | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同庆楼 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 宁波东力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 汉得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奥博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊猫 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科润智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易联众 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚灿光电 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪尔赛 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格尔软件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中岩大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 银泰黄金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物产中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立讯精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液压 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材节能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西证券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 润邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星网宇达 | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 广信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 国机通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富临运业 | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用电梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升达 | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 乔治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河钢资源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安诊断 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 长亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤电 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘设股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三联虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利尔 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能达 | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 东江环保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三联 | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 爱仕达 | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 长安汽车 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中达安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中闽能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凯格精机 | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光电 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 国星光电 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春环保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 辉煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏润建设 | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎丰股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛剑环境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龙节能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
标签:
抢先读
- 每日观察!【安全生产月】水上平安交通 安全伴我成长|南京海事局走进南京外国语学校仙林分校燕子矶校区
- 五部门:加强乡村基础设施建设支持|全球速看
- 动态焦点:为什么会驼背(为什么14岁女孩会驼背,而且驼背驼的很厉害,怎么办?)
- 解剖屎山,寻觅黄金之第二弹
- 845主板最大支持什么CPU?英特尔845主板支持多大内存?
- 每日看点!奇瑞七座suv车怎么样?二手五菱皮卡的保险是多少?
- 全球球精选!嫦娥五号月球样品入驻法国自然历史博物馆
- 对忙于工作的狮子来说 八卦没有任何意义?
- 背两百万的包,嘲笑买九块九的普通人,她又惹众怒了!
- 我国经济运行保持恢复态势 重点在六方面发力
- 环球热资讯!民泰银行柯桥支行:“蔬”通“配送”路,“鲜”至客户心
- 中山:端午期间 这两条公交临时延伸至儿童公园 全球热讯
- 全球消息!亚运会的运动员村什么样?先睹为快
- 预警!长沙小雨、中雨、暴雨轮番上阵!
- 马上评|向商业拍摄说不,故宫不是直播带货“背景板”
- @长沙人 中考、端午假期遇上强降水,请提前防范! 消息
- 每日速读!喜羊羊的第一部电影,一晃12年,老粉丝准备生孩子了
- 创益通(300991):该股换手率大于8%(06-16)-环球关注
- 最新资讯:Sauce非理性Extra旋风杯,感受极致的快乐,从旋转开始
- 全球观点:苹果a11和骁龙870哪个好 A13属于高端芯片吗?
- 野村:予百济神州(06160)“买入”评级 目标价186.87港元-世界观焦点
- 今日142只个股突破半年线-快资讯
- 电科数字(600850)6月16日主力资金净卖出329.36万元
- 生意社:近期碳酸锂价格小幅上探 短期或震荡运行 每日聚焦
- 台湾黄埔同学及其亲属组团赴广州参访
- 吉利沃尔沃新款suv汽车价格多少?沃尔沃最小的纯电车怎么样?_世界热资讯
- 换装11.4英寸中控屏幕 全新发现运动版首发
- “青香兰州 音为有你” 兰州理工大学举办兰州市高校校园歌手大赛校内选拔赛_当前焦点
- 海底捞回应8块钱生菜仅2片 海底捞没碰过的菜可以退吗?
- 快看点丨魔兽世界黑铁酒吧传送器如何获得?黑铁酒吧达到方法
- 现在的国足教练中,谁的执教水平比较高?
- 手机桌面多了一页空白怎么删掉 桌面小工具怎么添加?
- 摩羯对于婚姻并不是特别的感兴趣 有工作就行了?-全球今日报
- 看点:未成年人陪玩该不该管?该如何管?
- 2023年注会《经济法》第4章高频考点15:借款合同|环球今日报
- 1-5月中国汽车类零售总额同比小幅增长
- 环球热头条丨部队可以带手表吗 新兵需要带手表看时间吗?
- 展现n型TOPCon全新可能 元太光伏亮相Intersolar Europe2023
- 摩羯会把更多的时间和精力花费在自己的世界上面?-天天快播
- 近期旅游客车侧翻事故多发 公安部交管局提示注意安全行车
- 正式入汛!经开区多措并举打好防汛“主动战”!|天天滚动
- 全球微资讯!葡萄的好处与坏处有哪些
- 资讯推荐:2023山西皇城相府端午节门票多少钱?哪里买?
- 当前讯息:上汽荣威首款中高级纯电轿车“荣威 D7”官宣年内上市,续航可达 610km
- 霞飞路中学(郑州八中管城校区)开展防溺水主题教育课_世界时快讯
- 流行性腮腺炎有哪些症状?如何预防流行性腮腺炎感染?-环球微资讯
- 中毅达B(900906)6月16日主力资金净卖出9.52万元
- 世界热头条丨徐汇区小学转学政策2023(条件+材料+流程)
- 岑巩:易地扶贫搬迁小区美如画
- 经济修复仍缓,降息只是起点——5月经济数据解读
- 全球观点:宏发股份(600885)6月16日主力资金净买入1079.82万元
- 汉王友基携创新成果亮相第九届上交会
- 提前还款房贷违约金一般是多少?房贷提前还10万违约金怎么算?
- 业界专家在青研讨矿产资源综合开发及绿色矿山建设技术装备
- 液相分析过程中“溶剂效应”的那些事儿~ 世界百事通
- 国家发展改革委:长远看经济向好趋势依然稳固
- 2023青岛端午节景区活动汇总(不断更新中)
- 中南新能源合作帮南非解“电荒”
- 天天即时看!“上元市集”敦煌亮灯 梦回汉唐街体验古时“剧艺食趣”
- 世界看热讯:养车费用计算器怎么计算?养车一年要多少钱?
- 饮料上市公司龙头股,饮料概念股一览表(6/16)|世界今亮点
- 哪家百万医疗保险好一点?分享百万医疗险好的三款
- 资讯推荐:选择大城市逐梦还是小城市安稳
- 南县麻河口镇:禁毒宣讲进校园 守护青春助成长
- 内蒙古呼伦贝尔:夏日草原 牧歌悠长
- 广东省总工会、省乡村振兴局联合发文:加大力度持续开展消费帮扶集中行动
- KK一夏 端午粽香特惠-微头条
- 当前信息:61城房价回到1年前 天津、长春和哈尔滨新房二手房全下降
- 最新!比尔盖茨回复黄晓明
- 刚刚!5月份河南省金融运行情况公布
- * 张江REIT扩募上市
- 2023汪苏泷北京演唱会门票可以退换吗?
- 游戏股延续近期涨势 新一轮产品周期开启叠加AIGC加持 游戏板块估值有望提升 当前动态
- 杭州亚运村内部功能区首次公开亮相 一起全景感受无限好“村”光
- 2023珠海香洲区公办幼儿园报名指引(时间+入口+方式)
- 世界热文:沪深两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元
- 沈阳三本类大学有哪些学校院里正规
- 全球热文:台州市小学网上报名系统是什么?附入口
- 深圳一档社保多少钱?深圳社保一二三档缴费标准 时快讯
- 2023粤港澳大湾区车展来了 环球微资讯
- 斐济治安很乱吗?斐济经济发达吗?
- 快消息!步步高Vivo官网首页详细介绍
- 奏响华夏弦韵 传承民族音乐 每日简讯
- 世界新消息丨在湾心,瞰世界!航拍南沙这一年
- 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 16119工作面支架回撤工程 中标候选人公示
- “法律援助进校园”活动走进西安高新第二小学
- 闺蜜是什么意思啊闺蜜意思简述
- 全球热讯:6月15日,乒乓球传来石川佳纯、邓亚萍、福原爱消息!
- 职教改革:标准、课程、教材需拧成一股绳
- 环球关注:2023父亲节期间天津海河游船有什么活动?
- 美版《西游记》口碑两极分化_世界快播
- 最新消息!拆了!_全球今日报
- 算力概念午后持续发力,这些公司获机构密集调研|当前观察
- 专业用英语说是什么?零基础学英语应该从哪里学起?_微动态
- 球迷冲进球场抱梅西 保安是否被辞退?公司回应:等官方结果
- 成都人才公寓怎么申请?(附申请指南)-环球动态
- 货币型基金收益怎么计算 货币基金会血本无归吗?-焦点热讯
- 狂挣50亿到垂死挣扎 网易这个最强爆款输在哪?|快看
- 生物谷回复年报问询函,内容涉及多个问题回复
- 全球看点:推动更多乡村迈入共享经济圈